<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Einblicke - Blog</title>
	<atom:link href="http://knowledge-site.de/wordpress/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://knowledge-site.de/wordpress</link>
	<description>Wissenswertes über Learning &#38; Business Strategies</description>
	<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 13:49:06 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Brückenschlag zwischen Technologie &amp; Demografie</title>
		<link>http://knowledge-site.de/wordpress/2010/06/23/bruckenschlag-zwischen-technologie-demografie/</link>
		<comments>http://knowledge-site.de/wordpress/2010/06/23/bruckenschlag-zwischen-technologie-demografie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 13:32:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Susanne Schestak</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Age Management]]></category>

		<category><![CDATA[Alter]]></category>

		<category><![CDATA[Lebenspalnung 50+]]></category>

		<category><![CDATA[Seniorenmarketing]]></category>

		<category><![CDATA[Demografischer Wandel]]></category>

		<category><![CDATA[Lebensplanung 50+]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://knowledge-site.de/wordpress/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[Unserer letzter Blogeintrag liegt nun schon 6 Monate zurück, aber das bedeutet nicht, dass es uns nicht mehr gibt, sondern das wir uns für neue Überlegungen aus der Umtriebigkeit der Internet- &#38; Methodenwelt zusätzlich wieder mehr in die Inhaltswelt bewegt haben. Unseren Kopf einfach mal wieder mit anderen - auch wichtigen Themen- auf Touren brachten. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unserer letzter Blogeintrag liegt nun schon 6 Monate zurück, aber das bedeutet nicht, dass es uns nicht mehr gibt, sondern das wir uns für neue Überlegungen aus der Umtriebigkeit der Internet- &amp; Methodenwelt zusätzlich wieder mehr in die Inhaltswelt bewegt haben. Unseren Kopf einfach mal wieder mit anderen - auch wichtigen Themen- auf Touren brachten. Curriculumdesign mit Sitz in Sachsen und Bayern hat sich im letzten 1,5 Jahr sehr intensiv mit den Herausforderungen des demografischen Wandels beschäftigt und geht dieses Thema sehr aktiv an. Wir bieten seit Frühjahr 2010 für Firmen, Verbände und  öffentliche Einrichtungen interessante Einführungsvorträge und Seminare rund um die Themen Alter, Demografischer Wandel  und Lebensplanung 50+ an. In Amerika sind diese Themen schon seit längerem an der Tagesordnung und nicht nur kommuniziert, sondern auch aktiv umgesetzt, wie Dana 2009 berichtete. Obwohl Deutschland sehr viel schneller altert und heute schon mit zum ältesten Land in Europa zählt, fehlt es in den Firmen als auch in den Bildungsinstitutionen an sinnvollen Konzepten und Ideen . Curriculumdesign entwickelt nach intensiver inhaltlicher Beschäftigung mit dieser Thematik und dem Aufbau eines neuen Beratungsschwerpunktes nun verschiedene Netzwerke im deutschsprachigen Raum. Wer sich ebenfalls für dieses Thema interessiert, ist herzlich dazu eingeladen, seine Fragen im Blog zu stellen oder mit Curriculumdesign in Kontakt zu treten.</p>
<p>Weitere Informationen unter www.konzept50plus.net</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://knowledge-site.de/wordpress/2010/06/23/bruckenschlag-zwischen-technologie-demografie/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>5. Jahresrückblick 2009</title>
		<link>http://knowledge-site.de/wordpress/2009/12/02/5-jahresruckblick-2009/</link>
		<comments>http://knowledge-site.de/wordpress/2009/12/02/5-jahresruckblick-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 18:46:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Susanne Schestak</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://knowledge-site.de/wordpress/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[Die Adventszeit hat begonnen- das Jahr 2009 neigt sich langsam dem Ende zu. Es war ein turbulentes Jahr in Deutschland wie in den USA. Geht es in den USA in puncto Wirtschaft  &#38; Bildungsbemühungen schon langsam wieder bergauf, so zeigen die Studentenproteste in Deutschland das hier das Tal in vielerlei Hinsicht noch nicht durchschritten ist. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Adventszeit hat begonnen- das Jahr 2009 neigt sich langsam dem Ende zu. Es war ein turbulentes Jahr in Deutschland wie in den USA. Geht es in den USA in puncto Wirtschaft  &amp; Bildungsbemühungen schon langsam wieder bergauf, so zeigen die Studentenproteste in Deutschland das hier das Tal in vielerlei Hinsicht noch nicht durchschritten ist. <strong><br />
Wir werden auch 2010 für Sie da sein und möchten uns von allen treuen Lesern mit einem kleinen Jahresrückblick verabschieden</strong>. <strong><br />
Dana Barz (danamics)</strong> zeigt uns in ihrem Video sehr anschaulich einige Impressionen aus ihrem Trainer- und Coachalltag. Wie das Video offenbart haben Workshops und Seminare zu den Themen loyales Verhalten, Change- und Konfliktmanagement krisenbedingt wieder einmal Konjunktur. Wer Interesse an dem Thema <strong>&#8220;Master Change &amp; Drive Results&#8221;</strong> hat, kann sich gern für ein einstündiges Webinar bei Dana Barz im Januar anmelden.  Termin und Internetplattform werden noch bekanntgegeben. Das Webinar wird in englischer Sprache durchgeführt. Ich selbst habe mich 2009 verstärkt mit der Nutzung von Blogs beschäftigt und parallel einen neuen Beratungs- und Seminarschwerpunkt aufgebaut, der sich mit der <strong>immer älter werdenden Gesellschaft </strong>beschäftigt. Aber lesen Sie selbst in der Jahresrückschau&#8230;</p>
<p>Wir wünschen Ihnen allen besinnliche Weihnachtstage und ein gesundes &amp; erfolgreiches 2010. <strong>Dana Barz &amp; Susann Schestak</strong></p>
<p><strong><strong>Jahresrückschau Curriculumdesign (<a href="http://www.curriculumdesign.de" target="_blank">weitere Informationen</a>)</strong></strong></p>
<div id="__ss_2635139" style="width: 425px; text-align: left;"><strong><a style="font:14px Helvetica,Arial,Sans-serif;display:block;margin:12px 0 3px 0;text-decoration:underline;" title="Jahresrückschau" href="http://www.slideshare.net/sommer22/jahresrckschau">Jahresrückschau (Vollbild = &#8220;full&#8221; unterhalb Folie klicken)</a><object width="425" height="355" data="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=jahresrckschau-091202141929-phpapp01&amp;stripped_title=jahresrckschau" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=jahresrckschau-091202141929-phpapp01&amp;stripped_title=jahresrckschau" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object><br />
</strong></p>
<div style="font-size: 11px; font-family: tahoma,arial; height: 26px; padding-top: 2px;"><strong>View more <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/sommer22">sommer22</a>.</strong></div>
</div>
<p><strong><strong>Impressionen von danamics (<a href="http://www.danamics.net" target="_blank">weitere Informationen</a>) </strong></strong></p>
<p><strong></strong></p>
<p><object width="425" height="344" data="http://www.youtube.com/v/pl5-OD-qBHU&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/pl5-OD-qBHU&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://knowledge-site.de/wordpress/2009/12/02/5-jahresruckblick-2009/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Oktoberausgabe</title>
		<link>http://knowledge-site.de/wordpress/2009/10/01/oktoberausgabe/</link>
		<comments>http://knowledge-site.de/wordpress/2009/10/01/oktoberausgabe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 07:46:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Susanne Schestak</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://knowledge-site.de/wordpress/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[Das Thema unserer Oktoberausgabe &#8221; Generationenwechsel in den Firmen- Focus Deutschland&#8221; wir zu einem späteren Zeitpunkt auf unserem Blog nachzulesen sein. Unser Team reist momentan viel umher (Messen, Weiterbildung etc.) - der übliche Herbstmarathon im Bildungsbereich- und legt zudem eine kurze Herbstpause ein.
Allen Lesern eine gute Zeit,
Dana Barz &#38; Susann Schestak
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Thema unserer Oktoberausgabe &#8221; Generationenwechsel in den Firmen- Focus Deutschland&#8221; wir zu einem späteren Zeitpunkt auf unserem Blog nachzulesen sein. Unser Team reist momentan viel umher (Messen, Weiterbildung etc.) - der übliche Herbstmarathon im Bildungsbereich- und legt zudem eine kurze Herbstpause ein.</p>
<p>Allen Lesern eine gute Zeit,</p>
<p>Dana Barz &amp; Susann Schestak</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://knowledge-site.de/wordpress/2009/10/01/oktoberausgabe/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>GMW-Jahrestagung in Berlin (14.09.09)</title>
		<link>http://knowledge-site.de/wordpress/2009/09/15/gmw-jahrestagung-in-berlin/</link>
		<comments>http://knowledge-site.de/wordpress/2009/09/15/gmw-jahrestagung-in-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 09:38:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Susanne Schestak</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Business Strategien]]></category>

		<category><![CDATA[E-Learning]]></category>

		<category><![CDATA[Human Resource Management]]></category>

		<category><![CDATA[Methodik/Didaktik]]></category>

		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[Wissensmanagement]]></category>

		<category><![CDATA[Blog Wiki Blog-Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://knowledge-site.de/wordpress/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[Gestern begann die GMW-Jahrestagung (Gesellschaft für Medien in der Wissenschaft e.V.) unter dem Motto &#8220;Lernen im digitalen Zeitalter&#8221;. In der Preconference präsentierte ich mein neues Blog-Tutorial mit dem Thema &#8220;Virtuelle Projektarbeit mit Wiki, Blog &#38; Co.: Ein Blog-Tutorial für Unternehmen und Hochschulen&#8221;. Das Interesse an praktikablen Einsatzszenarien von Web 2.0 Anwendungen für Lehr- und Lernprozesse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gestern begann die GMW-Jahrestagung (Gesellschaft für Medien in der Wissenschaft e.V.) unter dem Motto &#8220;Lernen im digitalen Zeitalter&#8221;. In der Preconference präsentierte ich mein neues Blog-Tutorial mit dem Thema <strong>&#8220;Virtuelle Projektarbeit mit Wiki, Blog &amp; Co.: Ein Blog-Tutorial für Unternehmen und Hochschulen&#8221;. </strong>Das Interesse an praktikablen Einsatzszenarien von Web 2.0 Anwendungen für Lehr- und Lernprozesse ist in der Universitätslandschaft groß. Das Blog-Tutorial, das Projektmitarbeiter, aber auch andere Zielgruppen wie  Auszubildende in die kooperative Zusammenarbeit mit Wiki und Blog einführt ist gleichzeitig als Lernumgebung und Anschauungsbeispiel gestaltet. Es beinhaltet 10 Tutorials a 10 -15 Minuten Lerndauer und kann von Unternehmen für die Mitarbeiterschulung ab Dezember 2009 gebucht werden. Weitere Informationen zu den Inhalten, Preisen und Rahmenbedingungen finden Sie <a href="http://www.curriculumdesign.de/de/Startseite/Learning%20Services/Blog-Tutorial/index.html" target="_blank">hier.</a></p>
<div id="__ss_1999357" style="width: 425px; text-align: left;"><a style="font:14px Helvetica,Arial,Sans-serif;display:block;margin:12px 0 3px 0;text-decoration:underline;" title="Vortrag GMW-Tagung Berlin" href="http://www.slideshare.net/sommer22/vortrag-gmwtagung-berlin">Vortrag GMW-Tagung Berlin</a><object width="425" height="355" data="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=vortragberlin-090915043655-phpapp01&amp;stripped_title=vortrag-gmwtagung-berlin" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=vortragberlin-090915043655-phpapp01&amp;stripped_title=vortrag-gmwtagung-berlin" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<div style="font-size: 11px; font-family: tahoma,arial; height: 26px; padding-top: 2px;">View more <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/sommer22">sommer22</a>.</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://knowledge-site.de/wordpress/2009/09/15/gmw-jahrestagung-in-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>4. Zusammenarbeit verschiedener Generationen</title>
		<link>http://knowledge-site.de/wordpress/2009/09/06/4-zusammenarbeit-verschiedener-generationen/</link>
		<comments>http://knowledge-site.de/wordpress/2009/09/06/4-zusammenarbeit-verschiedener-generationen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 18:29:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Susanne Schestak</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[E-Learning]]></category>

		<category><![CDATA[Human Resource Management]]></category>

		<category><![CDATA[Methodik/Didaktik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://knowledge-site.de/wordpress/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[In den nächsten zwei Blogausgaben werden wir uns näher mit dem demografischen Wandel und dessen Auswirkungen auf die Unternehmen beschäftigen. Wir starten mit einer Slideshow von Dana Barz, die uns die Problematik aus amerikanischer Sicht schildert und aufzeigt, welche unterschiedlichen Generationen heute in den amerikanischen Firmen eng zusammenarbeiten müssen und welche Schwierigkeiten unter Umständen dadurch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In den nächsten zwei Blogausgaben werden wir uns näher mit dem demografischen Wandel und dessen Auswirkungen auf die Unternehmen beschäftigen. Wir starten mit einer Slideshow von Dana Barz, die uns die Problematik aus amerikanischer Sicht schildert und aufzeigt, welche unterschiedlichen Generationen heute in den amerikanischen Firmen eng zusammenarbeiten müssen und welche Schwierigkeiten unter Umständen dadurch auch entstehen. In der nächsten Ausgabe werden wir uns dann den deutschsprachigen Raum genauer anschauen. Dana, die sich schon länger mit dem Thema in den USA auseinandersetzt hat einen wunderbaren Überblick zusammengestellt.<br />
<strong>Viel Spaß beim Lesen ! </strong><br />
Weitere Informationen zu Dana Barz Seminare und Angebote unter <a href="http://www.danamics.net/">http://www.danamics.net</a></p>
<div style="width:425px;text-align:left" id="__ss_1959546"><a style="font:14px Helvetica,Arial,Sans-serif;display:block;margin:12px 0 3px 0;text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/sommer22/vortrag-generationen" title="Vortrag Generationen">Vortrag Generationen</a><object style="margin:0px" width="425" height="355"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=vortraggenerationen-090906131308-phpapp02&#038;stripped_title=vortrag-generationen" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=vortraggenerationen-090906131308-phpapp02&#038;stripped_title=vortrag-generationen" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object>
<div style="font-size:11px;font-family:tahoma,arial;height:26px;padding-top:2px;">View more <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/sommer22">sommer22</a>.</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://knowledge-site.de/wordpress/2009/09/06/4-zusammenarbeit-verschiedener-generationen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>3. Persönliches Wissensmanagement</title>
		<link>http://knowledge-site.de/wordpress/2009/07/25/3-personliches-wissensmanagement/</link>
		<comments>http://knowledge-site.de/wordpress/2009/07/25/3-personliches-wissensmanagement/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 11:05:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Susanne Schestak</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Business Strategien]]></category>

		<category><![CDATA[Wissensmanagement]]></category>

		<category><![CDATA[Persönliches Wissensmanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://knowledge-site.de/wordpress/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[In diesem Monat wird unser Gastgeber Jürgen Guttmann (MEDIALEARN) die Blogdiskussion übernehmen. Er hat sich sehr intensiv mit dem Thema  Persönliches Wissensmanagement auseinandergesetzt und uns zu diesem Thema einen, wie ich meine,  sehr praxisnahen Kurzüberblick mitgebracht. In seiner Präsentation zeigt er auf, wie man mit wenig Aufwand eine eigene Strukturierung der Informationen am Arbeitsplatz vornimmt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://knowledge-site.de/wordpress/wp-content/uploads/2009/07/guttmann.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-217" title="guttmann" src="http://knowledge-site.de/wordpress/wp-content/uploads/2009/07/guttmann-145x150.jpg" alt="guttmann" width="127" height="132" /></a>In diesem Monat wird unser Gastgeber Jürgen Guttmann (MEDIALEARN) die Blogdiskussion übernehmen. Er hat sich sehr intensiv mit dem Thema  <strong>Persönliches Wissensmanagement</strong> auseinandergesetzt und uns zu diesem Thema einen, wie ich meine,  sehr praxisnahen Kurzüberblick mitgebracht. In seiner Präsentation zeigt er auf, wie man mit wenig Aufwand eine eigene Strukturierung der Informationen am Arbeitsplatz vornimmt und welche Werkzeuge  dabei unterstützen. Wer dieses Thema darüber hinaus vertiefen möchte, oder Interesse an dem dazugehörigen Seminar hat, der kann sich bei <a href="http://www.medialearn.de" target="_blank">MEDIALEARN</a> direkt melden. <strong><br />
Viel Freude beim Lesen ! </strong>(Folien im Vollbild betrachten = auf &#8220;full&#8221; unterhalb der Präsentation klicken)<strong><br />
</strong></p>
<p><strong></strong></p>
<div id="__ss_1784310" style="width: 425px; text-align: left;"><a style="font:14px Helvetica,Arial,Sans-serif;display:block;margin:12px 0 3px 0;text-decoration:underline;" title="Persönliches Wissensmanagement" href="http://www.slideshare.net/sommer22/persnliches-wissensmanagement">Persönliches Wissensmanagement</a><object width="425" height="355" data="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=pwguttmann-090729031041-phpapp02&amp;stripped_title=persnliches-wissensmanagement" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=pwguttmann-090729031041-phpapp02&amp;stripped_title=persnliches-wissensmanagement" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<div style="font-size: 11px; font-family: tahoma,arial; height: 26px; padding-top: 2px;">View more <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/sommer22">sommer22</a>.</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://knowledge-site.de/wordpress/2009/07/25/3-personliches-wissensmanagement/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wissenswert Blog Carnival: Sein Wissen ins Netz stellen …</title>
		<link>http://knowledge-site.de/wordpress/2009/07/14/wissenswert-blog-carnival-sein-wissen-ins-netz-stellen-%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://knowledge-site.de/wordpress/2009/07/14/wissenswert-blog-carnival-sein-wissen-ins-netz-stellen-%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 07:25:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Susanne Schestak</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[E-Learning]]></category>

		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[kostenfreies Wissen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://knowledge-site.de/wordpress/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Lore Reß behandelt in diesem Monat auf dem Wissenswert Blog-Carneval eine Frage, die sicherlich freie Berater und Konzepter, wie auch ich es bin immer wieder beschäftigt: &#8220;Soll man sein Wissen ins Netz stellen?&#8221; Ich möchte an dieser Stelle ganz kurz meinen Standpunkt dazu äußern. Ich habe in diesem Jahr gemeinsam mit meiner langjährigen Freundin (freie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://knowledge-site.de/wordpress/wp-content/uploads/2009/07/wissenswert_200812b.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-200" title="wissenswert_200812b" src="http://knowledge-site.de/wordpress/wp-content/uploads/2009/07/wissenswert_200812b.gif" alt="wissenswert_200812b" width="100" height="100" /></a><strong>Lore Reß</strong> behandelt in diesem Monat auf dem <a href="http://wissenswert.iwi.unisg.ch/" target="_blank">Wissenswert Blog-Carneval</a> eine Frage, die sicherlich freie Berater und Konzepter, wie auch ich es bin immer wieder beschäftigt: &#8220;Soll man sein Wissen ins Netz stellen?&#8221; Ich möchte an dieser Stelle ganz kurz meinen Standpunkt dazu äußern. Ich habe in diesem Jahr gemeinsam mit meiner langjährigen Freundin (freie Trainerin in den USA) unseren  <a href="http://www.knowledge-site.de/wordpress" target="_blank"><strong>Einblicke-Blog</strong></a> eröffnet, wo wir verschiedene Themen, z.B. Wie motiviert man Mitarbeiter in der Krise ? kontinentübergreifend diskutieren.<br />
Hierfür stellen wir monatlich wechselweise Inhalte aus dem eigenen Beratungsumfeld kostenfrei in das Internet. Wir verschenken ganz bewusst einige wichtige Inhalte an unsere Kunden und interessierte Personen. Bisher haben wir viele positive Zuschriften aus dem In- und Ausland erhalten. Im Austausch mit meiner Kollegin aus den USA habe ich erfahren, dass amerikanische Trainer sehr viel mehr Inhalte, Konzepte und auch Ideen an ihre Kunden verschenken. Ein besseres Marketing gibt es doch gar nicht! Während wir in Deutschland nur trostlose Flyer auf den Messeständen erhalten, bekommt man in den USA ganze Bücher, kostenlose Schnupperkurse, Checklisten usw. von Trainern und Beratern ausgehändigt. (und online ist es ähnlich) Wenn wir als Berater und Trainer hinter unseren Ideen und Konzepten stehen und möchten, dass sie zum Erfolg kommen, dann müssen wir auch für deren Verbreitung sorgen. Ich denke, hier müssen wir in Deutschland etwas umdenken lernen.<br />
<strong>Uns allen viel Erfolg dabei !</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://knowledge-site.de/wordpress/2009/07/14/wissenswert-blog-carnival-sein-wissen-ins-netz-stellen-%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>2. Podcasting im Unternehmensumfeld</title>
		<link>http://knowledge-site.de/wordpress/2009/07/01/podcasting/</link>
		<comments>http://knowledge-site.de/wordpress/2009/07/01/podcasting/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 10:07:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Susanne Schestak</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[E-Learning]]></category>

		<category><![CDATA[Methodik/Didaktik]]></category>

		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[Podcasting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://knowledge-site.de/wordpress/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[In diesem Monat werfen wir einen Blick auf das Thema &#8220;Podcasting&#8221;.

Hören Sie regelmäßig Wissenschaftspodcasts oder Themenpodcasts ?
Ja, dann zählen Sie in Deutschland noch zu einer ziemlich überschaubaren Gruppe!

Bietet Ihre Firma bereits Podcasting für Kunden oder Mitarbeiter an?
Nein, dann ist das nicht verwunderlich- erst nach und nach entdecken die deutschen Unternehmen das neue Kommunikationsmedium. Lesen Sie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In diesem Monat werfen wir einen Blick auf das Thema <strong>&#8220;Podcasting&#8221;.</strong><br />
<strong><br />
Hören Sie regelmäßig Wissenschaftspodcasts oder Themenpodcasts ?</strong><br />
Ja, dann zählen Sie in Deutschland noch zu einer ziemlich überschaubaren Gruppe!<br />
<strong><br />
Bietet Ihre Firma bereits Podcasting für Kunden oder Mitarbeiter an?</strong><br />
Nein, dann ist das nicht verwunderlich- erst nach und nach entdecken die deutschen Unternehmen das neue Kommunikationsmedium. Lesen Sie dazu mehr in der folgenden Präsentation.</p>
<div id="__ss_1666289" style="width: 425px; text-align: left;"><a href="http://www.slideshare.net/sommer22/podcasting-1666289" target="_blank"><span style="margin: 12px 0pt 3px; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; display: block; text-decoration: underline;">Podcasting</span></a><object width="425" height="355" data="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=podcasting-090701045548-phpapp02&amp;rel=0&amp;stripped_title=podcasting-1666289" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=podcasting-090701045548-phpapp02&amp;rel=0&amp;stripped_title=podcasting-1666289" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<div style="font-size: 11px; font-family: tahoma,arial; height: 26px; padding-top: 2px;">View more <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/">documents</a> from <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/sommer22">sommer22</a>.</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://knowledge-site.de/wordpress/2009/07/01/podcasting/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>1.Mitarbeiter in der Krise halten und motivieren</title>
		<link>http://knowledge-site.de/wordpress/2009/06/04/1mitarbeiter-in-der-krise-halten-und-motivieren/</link>
		<comments>http://knowledge-site.de/wordpress/2009/06/04/1mitarbeiter-in-der-krise-halten-und-motivieren/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 19:33:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dana Barz</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Business Strategien]]></category>

		<category><![CDATA[Human Resource Management]]></category>

		<category><![CDATA[Business Model]]></category>

		<category><![CDATA[Krise]]></category>

		<category><![CDATA[Personalentwicklung]]></category>

		<category><![CDATA[Surviver Syndrom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://knowledge-site.de/wordpress/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Die wichtigste Ressource eines Unternehmens sind seine Mitarbeiter. Leider verstehen es nur wenige Firmen wie man Human Resource wirklich richtig macht. Erfolgreiches HR-Management ist eine Grundvoraussetzung nicht nur in Krisenzeiten, sondern vor allem auch um ein erfolgreiches und zukunftsorientiertes Unternehmen zu gestalten. Erfolgreiche und zukunftsorientierte Unternehmen verbinden und beachten die folgenden Businesselemente: Personalentwicklung, Leadership und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="O"><span style="font-family: Tahoma;" lang="EN-US">Die wichtigste Ressource eines Unternehmens sind seine Mitarbeiter. Leider verstehen es nur wenige Firmen wie man Human Resource wirklich richtig macht. Erfolgreiches HR-</span><span style="font-family: Tahoma;" lang="EN-US">Management ist eine Grundvoraussetzung nicht nur in Krisenzeiten, sondern</span><span style="font-family: Tahoma;" lang="EN-US"> vor allem auch um ein erfolgreiches und zukunftsorientiertes Unternehmen zu gestalten. Erfolgreiche </span><span style="font-family: Tahoma;" lang="EN-US">und zukunftsorientierte<span> </span>Unternehmen verbinden und beachten die folgenden Businesselemente: Personalentwicklung, Leadership und Strategien. Die nachfolgende Slideshow geht ausführlich auf dieses Thema ein.</p>
